描述
【3011i / 3511i A3黑白多功能複合機 特色】
- 影印及列印速度最快每分鐘30張
- 掃描速度最快可達黑白160 ipm及彩色160 ipm*1
- 首頁影印時間最快只需3.6秒
- 標準2GB記憶體及320GB*2超大容量硬碟
- 最大紙張容量可擴充達4,100張,支援各種紙材及45~256g/m²紙張*3
- 標準工作分隔盤設計讓文件出紙分類更方便
- 先進的低耗電與節能設計
【3011i / 3511i A3黑白多功能複合機 規格】
主要功能 | 影印、列印、掃描、傳真 (選購) |
---|---|
顯像方式 | 半導體雷射顯像 |
處理器 | T1024 (雙核心) 1.0GHz |
輸出速度(A4) | 30 張/分 |
掃描速度 (DP-7100 / 單面) | DP-7100:黑白:80頁、彩色:80頁 |
掃描速度 (DP-7100 / 雙面) | DP-7100:黑白:48頁、彩色:48頁 |
掃描速度 (DP-7120 / 單面) | DP-7120:黑白:48頁、彩色:48頁 |
掃描速度 (DP-7120 / 雙面) | DP-7120:黑白:15頁、彩色:15頁 |
雙面同步掃描速度 (單面) | DP-7110:黑白:80頁、彩色:80頁 |
雙面同步掃描速度 (雙面) | DP-7110:黑白:160頁、彩色:160頁 |
記憶體容量 | 標準/最大 2G |
SSD/HDD 硬碟容量 | SSD 32GB(標準)/HDD 320GB(選購) |
暖機時間 | 18秒 |
紙匣容量 | 標準紙匣:500張 (標準紙匣)X2 + 100張 (手送進紙匣) 最大進紙量:4,100張 (標準紙匣 +1,500張擴充紙匣PF-810X2+手送進紙匣) |
紙張尺寸 | 標準紙匣:A5R–A3(Ledger) 手送進紙匣:A6R–A3(Ledger) |
紙張重量 | 標準紙匣:60 – 163 g/m² 手送進紙匣:45 – 256 g/m² |
雙面列印 | 紙張尺寸:A5R–A3(Ledger)、紙張重量:60 – 160 g/m² |
出紙方式/容量 | 250張+50張 (紙張面朝下/安裝JS-7100時) |
操作面板 | 9吋LCD彩色觸控面板 |
體積尺寸 (寬×深×高) | 594 x 696 x 680mm |
重量 (不含碳粉匣) | 約 58kg |
電力消耗(正常使用下) | 影印/列印模式:620W 待機模式:120W 省電模式:1.0W |
運轉音量(ISO7779/ ISO9296) | 影印/列印模式:65.9dB(A) 待機模式:43dB(A) |
【列印功能】
列印解析度 | 600 x 600 dpi、9,600 x 600 dpi |
---|---|
印表機語言 | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-5e, PCL XL)、KPDL3 (Postscript 3相容)、XPS、OpenXPS、PDF 直接列印 |
首頁列印時間 (黑白) | 4.2秒 |
支援通訊協定 | NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL、WSD Print |
支援作業系統 | Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Apple Macintosh OS 10.5 ~、Linux |
連接介面 | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x4、NFC TAGx1 |
USB隨身碟列印支援檔案格式 | TIFF、JPEG、PDF、XPS、OpenXPS |
行動列印 | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print |
【影印功能】
原稿尺寸 | 最大 A3 (Legal) – 最小 A6R |
---|---|
解析度 | 600 x 600 dpi |
首頁影印時間 (黑白) | 3.6秒 |
影印倍率(倍率範圍) | 25% – 400% (以1% 為微調單位) |
影印倍率(固定倍率) | 3段縮小/4段放大 |
連續影印張數/份數 | 1 – 999張 |
【掃描功能】
掃描色彩選項 | 自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白 |
---|---|
掃描解析度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi |
檔案格式 | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPEG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、可搜尋式PDF(選購) |
讀取模式 | 文字、照片、文字+照片 |
傳輸模式 | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan |
地址簿 | 2000 組(一般地址)、500組(群組地址) |
【傳真功能】
傳真規格(選購) | |
---|---|
原稿尺寸 | 最大 A3 (Legal) – 最小 A5 |
壓縮方式 | MMR、MR、MH、JBIG |
傳真速度 | 33.6 kpbs |
記憶體 | 170MB |
雙線傳真/網路傳真 | 支援 |